AIGNER Frontkraftheber und Frontzapfwellen passend für LANDINI-Traktoren:
Fronthydraulik: | Hubkraft 24 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 18 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 10 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 30 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 18 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 15 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 40 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 40 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 30 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 23 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 30 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 40 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 27 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 27 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 27 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 27 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 27 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 40 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Fronthydraulik: | Hubkraft 15 kN |
Frontzapfwelle: | 1000 U/min. in Fahrtrichtung rechtsdrehend |
Nach oben